Elementmajade hinnakiri
Elementmaja | Tehasepakett | Transport | Paigaldus | Kokku |
Elementmaja 87 | 26 700,00 € | 800,00 € | 4 200,00 € | 31 700,00 € |
Elementmaja 94 | 27 200,00 € | 800,00 € | 4 200,00 € | 32 200,00 € |
Elementmaja 102 | 31 800,00 € | 800,00 € | 4 200,00 € | 36 800,00 € |
Elementmaja 104 | 30 200,00 € | 800,00 € | 4 200,00 € | 35 200,00 € |
Elementmaja 105 | 31 000,00 € | 800,00 € | 4 200,00 € | 36 000,00 € |
Elementmaja 107 | 30 600,00 € | 800,00 € | 4 200,00 € | 35 600,00 € |
Elementmaja 108 | 33 700,00 € | 800,00 € | 5 400,00 € | 39 900,00 € |
Elementmaja 109 | 32 400,00 € | 800,00 € | 5 400,00 € | 38 600,00 € |
Elementmaja 110 | 34 800,00 € | 800,00 € | 5 400,00 € | 41 000,00 € |
Elementmaja 112 | 34 000,00 € | 1 200,00 € | 5 400,00 € | 40 600,00 € |
Elementmaja 115 | 32 800,00 € | 1 200,00 € | 5 400,00 € | 39 400,00 € |
Elementmaja 121 | 30 900,00 € | 1 200,00 € | 5 400,00 € | 37 500,00 € |
Elementmaja 124 | 34 300,00 € | 1 200,00 € | 6 400,00 € | 41 900,00 € |
Elementmaja 130 | 34 400,00 € | 1 200,00 € | 6 400,00 € | 42 000,00 € |
Elementmaja 131 | 33 900,00 € | 1 200,00 € | 6 400,00 € | 41 500,00 € |
Elementmaja 132 | 37 200,00 € | 1 200,00 € | 6 400,00 € | 44 800,00 € |
Elementmaja 133 | 38 500,00 € | 1 200,00 € | 6 400,00 € | 46 100,00 € |
Elementmaja 134 | 34 800,00 € | 1 200,00 € | 6 400,00 € | 42 400,00 € |
Elementmaja 141 | 35 000,00 € | 1 200,00 € | 6 400,00 € | 42 600,00 € |
Elementmaja 145 | 36 100,00 € | 1 200,00 € | 6 400,00 € | 43 700,00 € |
Elementmaja 147 | 59 600,00 € | 1 200,00 € | 12 800,00 € | 73 600,00 € |
Elementmaja 148 | 35 400,00 € | 1 200,00 € | 7 600,00 € | 44 200,00 € |
Elementmaja 149 | 39 100,00 € | 1 200,00 € | 7 600,00 € | 47 900,00 € |
Elementmaja 150 | 35 200,00 € | 1 200,00 € | 7 600,00 € | 44 000,00 € |
Elementmaja 156 | 38 600,00 € | 1 200,00 € | 7 600,00 € | 47 400,00 € |
Elementmaja 158 | 38 000,00 € | 1 200,00 € | 7 600,00 € | 46 800,00 € |
Elementmaja 160 | 53 500,00 € | 1 200,00 € | 12 200,00 € | 66 900,00 € |
Elementmaja 164.1 | 53 400,00 € | 1 200,00 € | 13 800,00 € | 68 400,00 € |
Elementmaja 164.2 | 51 500,00 € | 1 200,00 € | 13 800,00 € | 66 500,00 € |
Elementmaja 167 | 39 600,00 € | 1 200,00 € | 7 600,00 € | 48 400,00 € |
Elementmaja 168 | 40 900,00 € | 1 200,00 € | 7 600,00 € | 49 700,00 € |
Elementmaja 170 | 43 900,00 € | 1 200,00 € | 12 600,00 € | 57 700,00 € |
Elementmaja 174 | 52 800,00 € | 1 200,00 € | 10 500,00 € | 64 500,00 € |
Elementmaja 175 | 41 100,00 € | 1 200,00 € | 14 400,00 € | 56 700,00 € |
Elementmaja 180 | 59 700,00 € | 1 200,00 € | 14 400,00 € | 75 300,00 € |
Elementmaja 188 | 42 800,00 € | 1 200,00 € | 8 800,00 € | 52 800,00 € |
Elementmaja 200 | 53 700,00 € | 1 200,00 € | 16 500,00 € | 71 400,00 € |
Elementmaja 202 | 65 700,00 € | 1 200,00 € | 16 500,00 € | 83 400,00 € |
Elementmaja 208 | 56 900,00 € | 1 200,00 € | 16 500,00 € | 74 600,00 € |
Elementmaja 215 | 59 000,00 € | 1 200,00 € | 17 500,00 € | 77 700,00 € |
Elementmaja 263 | 67 000,00 € | 1 200,00 € | 17 500,00 € | 85 700,00 € |
Elementmaja 269 | 65 100,00 € | 1 200,00 € | 13 300,00 € | 79 600,00 € |
Kõikidele hindadele lisandub 20% km.
Tehnoloogia üksikasjad
Kasutame ainult kvaliteetset ehituspuitu. Ahjus kuivatatud, hööveldatud, sõrmjätkatud 13-meetrine täispuit võimaldab tarnida erakordselt stabiilseid kuni 3-korruselisi puitehitisi. Lisateave tootmise kohta
Tehasepakett
Lisateave tehasepaketi kohta
Vaata videoid
Tehnoloogiad, ülevaated ja muu
Lae alla
PDF kataloog ja muu
Tootmine
Tutvu elementmajade tootmisega